2022年陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司第二批次擬錄用人員公示
發(fā)布時(shí)間:2022-07-07     作者:     瀏覽量:8170
根據(jù)《陜西建設(shè)機(jī)械(集團(tuán))有限責(zé)任公司關(guān)于2022年勞動(dòng)用工需求計(jì)劃的報(bào)告》要求,陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司進(jìn)行了招聘工作,現(xiàn)將9名擬錄用人員名單予以公示:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷層次 | 畢業(yè)時(shí)間 | 專(zhuān)業(yè) |
1 | 潘博華 | 男 | 1994.08 | 西安理工大學(xué) | 一本 | 2017.06 | 工程管理 |
2 | 黨蓉 | 女 | 1982.08 | 西安交通大學(xué) | 一本 | 2012.12 | 護(hù)理學(xué) |
3 | 李吉力男 | 男 | 1986.05 | 西安體育學(xué)院 | 二本 | 2007.07 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 |
4 | 周頡 | 男 | 1994.05 | 西京學(xué)院 | 二本 | 2019.07 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
5 | 楊騰飛 | 男 | 1998.07 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 二本 | 2021.07 | 工商管理 |
6 | 同聰 | 女 | 1994.10 | 渭南師范學(xué)院 | 二本 | 2016.07 | 教育技術(shù) |
7 | 喬毅 | 男 | 1997.12 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 二本 | 2022.06 | 財(cái)務(wù)管理 |
8 | 湯哲 | 男 | 1989.01 | 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 | 三本 | 2011.07 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
9 | 曹佳穎 | 女 | 1996.05 | 西安培華學(xué)院 | 三本 | 2017.07 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
10 | 張潤(rùn)豪 | 男 | 1996.06 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大專(zhuān) | 2017.06 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
11 | 張若希 | 男 | 1997.08 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 大專(zhuān) | 2021.07 | 金融證券 |
12 | 李奇龍 | 男 | 1989.01 | 山東日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大專(zhuān) | 2016.06 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) |
13 | 劉澤華 | 男 | 2000.08 | 西安工業(yè)大學(xué) | 大專(zhuān) | 2022.07 | 電子商務(wù) |
14 | 李永強(qiáng) | 男 | 2000.03 | 陜西建設(shè)技師學(xué)院 | 技校 | 2018.06 | 焊接加工 |
15 | 吳婧 | 女 | 2003.09 | 陜西建設(shè)技師學(xué)院 | 技校 | 2022.06 | 車(chē)工 |
公示時(shí)間為2022年7月7日至2022年7月13日,如有異議請(qǐng)致電人力資源部,監(jiān)督電話:029-86969638。